Awoṣe | MHL-0.25 | MHL-0.5 | MHL-1 | MHL-2 |
Iwọn didun | 0.25m3 | 0.5m3 | 1m3 | 2m3 |
fifuye ifosiwewe | 0.1-0.2 | 0.3-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.6 |
Iwọn | 870*625*1800 | 2050*800*2500 | 2200*880*2500 | 3000*1100*1600 |
Agbara | 3.75Kw | 4Kw | 5.5Kw | 11Kw |
Ìwúwo(KG) | 400 | 600 | 700 | 1500 |
Petele ajija tẹẹrẹ aladapo ni kq ajija tẹẹrẹ awọn ẹya ara yiyi;
Ajija ode n ṣajọ awọn ohun elo lati ẹgbẹ mejeeji si aarin,
Ajija ti inu n gbe awọn ohun elo lati aarin si ẹgbẹ mejeeji lati ṣe idapọpọ convective.Alapọpo ribbon ajija ni ipa ti o dara lori dapọ ti viscous tabi awọn powders cohesive ati awọn granules.